| 序号 | 选择 | 类别 | 规格(mm) | 框高 | 线数 | 电池尺寸 | 半/整片 | 片数 | 功率 | 技术路线 | 年代 | 重量 | 铝kg | 银g | 焊带 | 玻璃kg | 银贡献 | 铝贡献 | 铜贡献 | 玻贡献 | 接线盒 | 净值含税 | ÷1.13 | 生产 | 运输 | 理论上限 | 采购报价 | 参考报价 |
|---|
| 段位 | 年代 | mg/cell | g/模组 | 锚点 |
|---|---|---|---|---|
| ① BSF 多晶/单晶 时代(2003-2018) | ||||
| 156mm 36片 2BB | 2003-10 | 165 | 5.9 | — |
| 156mm 48片 2BB | 2008-13 | 170 | 8.2 | — |
| 156mm 60片 2BB (1580×808) | 2010-14 | 160 | 9.6 | ★★★★ |
| 156mm 48片 3BB 早期 | 2010-14 | 145 | 7.0 | — |
| 156.75mm 60片 3BB (1650/1640×992) | 2014-17 | 140 | 8.4 | ★★★★ |
| 156.75mm 72片 3BB (1956/1960×992) | 2014-17 | 125 | 9.0 | ★★ |
| 156mm 96片 3BB | 2014-18 | 115 | 11.0 | — |
| BSF 4-5BB 60/72/96片 | 2017-19 | 95 | 5.7-9.1 | — |
| ② 单晶 PERC 时代(2017-2022) | ||||
| 156.75mm 60片 4-5BB 早期 (1650×992) | 2017 | 108 | 6.5 | ★ |
| 156.75mm 72片 4-5BB (1956×992) | 2018-19 | 100 | 7.2 | ★ |
| 156mm 96片 4-5BB (2094×1322) | 2018-19 | 95 | 9.1 | — |
| 158.75mm 54片 MBB G1 全片 | 2019-20 | 88 | 4.8 | ★★ |
| 156.75/158.75/166mm 半片 MBB 60整片 (M2/M6 早期) | 2018-21 | 80 | 4.8 | — |
| 156.75/166mm 半片 MBB 72整片 (M2/M6 主流) | 2018-22 | 78 | 5.6 | — |
| 182mm 半片 MBB 72整片 (M10+) | 2021-22 | 67 | 4.8 | ★★ |
| 182mm 半片 SMBB | 2021-22 | 70 | 5.0 | ★★ |
| ③ N 型时代(2022+) | ||||
| HJT 高温 MBB legacy 峰值 | 2022-23 | 125 | 9.0 | — |
| HJT 高温 SMBB | 2023 | 115 | 8.3 | — |
| TopCon MBB 大版型 | 2022-24 | 100 | 5.0-6.0 | — |
| TopCon SMBB 大版型 | 2022-25 | 80 | 5.8-6.2 | ★★★★ |
| BC SMBB (HPBC/ABC) | 2023-25 | 80 | 4.3-5.8 | — |
| HJT 银包铜 MBB | 2024 | 75 | 5.4 | — |
| HJT 银包铜 SMBB | 2024+ | 70 | 5.0 | — |
| HJT 银包铜 0BB | 2025+ | 55 | 4.0 | — |
| BC 0BB (Hi-MO 9 / ABC pro) | 2025+ | 50 | 3.6 | — |
| TopCon 0BB | 2025+ | 50 | 3.6 | — |
/api/prices、/api/prices/history、/api/prices/lastweek。后端在服务器侧抓新浪期货(SHFE 主连日 K,沪银 AG / 沪铜 CU / 沪铝 AL),带缓存。前端不直连任何公网行情源,故无 CORS、无混合内容问题。